
KerbDrain
KerbDrain - tai paviršinio vandens surinkimo latako ir bordiūro sintezė. Į bordiūrą integruoti latakai suprojektuoti taip, kad būtų suformuota moderni ir vienalytė, tvarumu pasižyminti vandens surinkimo ir nuvedimo sistema. KerbDrain yra labai universali ir gali būti pritaikyta labai plačiai: automobilių aikštelėse, keliuose ir greitkeliuose, komercinėse ir gyvenamosiose zonose.

1. Latakas L-0,5 m | 2. Nuolydį formuojantis kairysis elementas | 3. Sumažinto aukščio latakas | 4. Nuolydį formuojantis dešinysis elementas | 5. Įtekėjimo dėžė | 6. Revizinis elementas | 7. Išorinis kampas | 8. Vidinis kampas | 9. Galinė sienutė | 10. Galinė sienutė su vamzdžio jungtimi
Bordiūras
L*, m | Nuolydžio tipas | HB 225, l/s | HB 305, l/s | HB 405, l/s | HB 480, l/s |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 % | 3,2 | 7,1 | 16,0 | 24,0 |
0,5 % | 4,6 | 9,5 | 19,5 | 28,3 | |
1,0 % | 5,5 | 11,1 | 22,0 | 31,6 | |
50 | 0 % | 2,1 | 5,4 | 12,4 | 18,9 |
0,5 % | 5,3 | 10,9 | 20,9 | 29,4 | |
1,0 % | 6,8 | 13,9 | 26,2 | 26,4 | |
100 | 0 % | 1,9 | 4,5 | 10,2 | 15,6 |
0,5 % | 4,4 | 11,2 | 21,4 | 29,7 | |
1,0 % | 6,3 | 14,8 | 27,5 | 37,7 |
Kraštinis elementas
L*, m | Nuolydžio tipas | HB 225, l/s | HB 305, l/s | HB 405, l/s | HB 480, l/s |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 % | 1,2 | 3,0 | 8,6 | 29,0 |
0,5 % | 2,5 | 4,2 | 16,5 | 25,0 | |
1,0 % | 3,7 | 6,0 | 21,0 | 31,0 | |
30 | 0 % | 0,8 | 1,9 | 5,8 | 13,0 |
0,5 % | 2,5 | 4,2 | 15,7 | 22,0 | |
1,0 % | 3,7 | 6,0 | 21,0 | 30,0 | |
50 | 0 % | 0,8 | 1,9 | 4,7 | 10,8 |
0,5 % | 2,5 | 4,2 | 15,6 | 22,0 | |
1,0 % | 3,7 | 6,0 | 21,0 | 30,3 |
*L - hidraulinis ilgis
Bordiūras
L*, m | Nuolydžio tipas | HB 225, l/s | HB 305, l/s | HB 405, l/s | HB 480, l/s |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 % | 3,2 | 7,1 | 16,0 | 24,0 |
0,5 % | 4,6 | 9,5 | 19,5 | 28,3 | |
1,0 % | 5,5 | 11,1 | 22,0 | 31,6 | |
50 | 0 % | 2,1 | 5,4 | 12,4 | 18,9 |
0,5 % | 5,3 | 10,9 | 20,9 | 29,4 | |
1,0 % | 6,8 | 13,9 | 26,2 | 26,4 | |
100 | 0 % | 1,9 | 4,5 | 10,2 | 15,6 |
0,5 % | 4,4 | 11,2 | 21,4 | 29,7 | |
1,0 % | 6,3 | 14,8 | 27,5 | 37,7 |
Kraštinis elementas
L*, m | Nuolydžio tipas | HB 225, l/s | HB 305, l/s | HB 405, l/s | HB 480, l/s |
---|---|---|---|---|---|
10 | 0 % | 1,2 | 3,0 | 8,6 | 29,0 |
0,5 % | 2,5 | 4,2 | 16,5 | 25,0 | |
1,0 % | 3,7 | 6,0 | 21,0 | 31,0 | |
30 | 0 % | 0,8 | 1,9 | 5,8 | 13,0 |
0,5 % | 2,5 | 4,2 | 15,7 | 22,0 | |
1,0 % | 3,7 | 6,0 | 21,0 | 30,0 | |
50 | 0 % | 0,8 | 1,9 | 4,7 | 10,8 |
0,5 % | 2,5 | 4,2 | 15,6 | 22,0 | |
1,0 % | 3,7 | 6,0 | 21,0 | 30,3 |
*L - hidraulinis ilgis