
Pipe
Iš nerūdijančio plieno pagaminta PIPE movinių vamzdžių sistema yra suprojektuota fekalinėms ir nefekalinėms nuotekoms, taip pat lietaus vandeniui ir pramoninėms nuotekoms nuvesti. Kartu su ACO nerūdijančiojo plieno trapais bei latakais, PIPE vamzdžiai formuoja visapusišką vandens nuvedimo sistemą. Medžiagų savybės užtikrina ne mažiau 40 metų tarnavimo laiką.
PIPE sistema yra higieniškesnė, tvirta ir patvari, lyginant su plastikinėmis, ketinėmis ar suvirintų plieninių vamzdžių sistemomis, skirtomis gravitacinei ir vakuuminiai kanalizacijai. Tai pilnai apgalvotą sistemą, kurią sudaro tiesūs vamzdžiai ir visos jungiamosios detalės (alkūnės, trišakiai ir kt.), kurių skersmuo nuo DN 40 iki DN 315.
Gaminio privalumai:
- Vamzdžių skersmuo: DN 40 - DN 315
- Vamzdžio ilgis: 500 mm - 6 000 mm
- Visos jungiamosios detalės, adapteriai, taip pat jungtys prie kitų vamzdžių sistemų
- Itin paprastas „push-in“ surinkimas
- Nereikia vietoje suvirinti siūlių
- Mažas elementų svoris
- Labai didelis atsparumas ugniai
- Specialūs ACO Marine sprendimai
Visą angą atitinkantys debitai, esant įvairiems nuolydžiams
Taikoma lietaus/liūties vandens drenažui
Debitai apskaičiuoti, taikant Colebrook White formulę.
Šiurkštumo koeficientas ks=0,6 mm (elektroninės lentelės skaičiavimuose naudojami tik "vamzdžio skersmenys", kurie yra vidiniai skersmenys).
Nuolydis, % | Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 75 mm | Ø 110 mm | Ø 125 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 315 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | 1,44 | 2,74 | 8,40 | 23,81 | 33,61 | 64,15 | 116,89 | 218,31 | 401,51 |
7,5 | 1,25 | 2,38 | 7,28 | 20,62 | 29,11 | 55,56 | 101,22 | 188,95 | 347,54 |
5,0 | 1,01 | 1,94 | 5,94 | 16,83 | 23,77 | 45,36 | 82,65 | 154,13 | 283,52 |
4,5 | 0,96 | 1,84 | 5,64 | 15,97 | 22,55 | 43,03 | 78,40 | 146,17 | 268,90 |
4,0 | 0,90 | 1,73 | 5,31 | 15,06 | 21,26 | 40,57 | 73,92 | 137,77 | 253,45 |
3,5 | 0,84 | 1,62 | 4,97 | 14,08 | 19,88 | 37,95 | 69,14 | 128,82 | 236,99 |
3,0 | 0,78 | 1,50 | 4,60 | 13,04 | 18,41 | 35,13 | 64,01 | 119,20 | 219,31 |
2,5 | 0,71 | 1,37 | 4,20 | 11,90 | 16,80 | 32,07 | 58,43 | 108,74 | 200,09 |
2,0 | 0,63 | 1,23 | 3,76 | 10,64 | 15,03 | 28,68 | 52,26 | 97,18 | 178,83 |
1,5 | 0,55 | 1,06 | 3,25 | 9,22 | 13,01 | 24,84 | 45,26 | 84,05 | 154,70 |
1,0 | 0,44 | 0,87 | 2,66 | 7,53 | 10,63 | 20,28 | 36,95 | 68,48 | 126,07 |
Lentelėje pateikti debitai yra gauti,darant prielaidą, jog ištekėjimas iš vamzdžio yra laisvas. Kai ištekėjimas nėra laisvas, debitui įtaką daro pasroviui esantys srautą ribojantys įtaisai.
Taikoma gruntinio/nutekamojo vandens drenažui
Debitai apskaičiuoti, taikant Colebrook White formulę.
Šiurkštumo koeficientas ks=0,6 mm (elektroninės lentelės skaičiavimuose naudojami tik "vamzdžio skersmenys", kurie yra vidiniai skersmenys).
Nuolydis, % | Ø 40 mm | Ø 50 mm | Ø 75 mm | Ø 110 mm | Ø 125 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 315 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,0 | 1,21 | 2,30 | 7,14 | 20,45 | 28,97 | 55,61 | 101,81 | 206,87 | 382,95 |
7,5 | 1,04 | 1,99 | 6,19 | 17,71 | 25,09 | 48,16 | 88,17 | 177,84 | 329,47 |
5,0 | 0,85 | 1,63 | 5,05 | 14,46 | 20,49 | 39,32 | 71,99 | 143,52 | 266,21 |
4,5 | 0,81 | 1,54 | 4,79 | 13,72 | 19,43 | 37,30 | 68,30 | 135,71 | 251,81 |
4,0 | 0,76 | 1,46 | 4,52 | 12,94 | 18,32 | 35,17 | 64,39 | 127,46 | 236,59 |
3,5 | 0,71 | 1,36 | 4,23 | 12,10 | 17,14 | 32,90 | 60,23 | 118,69 | 220,42 |
3,0 | 0,66 | 1,26 | 3,91 | 11,20 | 15,87 | 30,46 | 55,76 | 109,29 | 203,07 |
2,5 | 0,60 | 1,15 | 3,57 | 10,23 | 14,49 | 27,80 | 50,90 | 99,10 | 184,25 |
2,0 | 0,53 | 1,03 | 3,19 | 9,15 | 12,96 | 24,87 | 45,53 | 87,86 | 163,50 |
1,5 | 0,46 | 0,89 | 2,77 | 7,92 | 11,22 | 21,53 | 39,43 | 75,18 | 140,05 |
1,0 | 0,37 | 0,73 | 2,26 | 6,47 | 9,16 | 17,58 | 32,19 | 60,25 | 112,42 |
Lentelėje pateikti debitai yra gauti,darant prielaidą, jog ištekėjimas iš vamzdžio yra laisvas. Kai ištekėjimas nėra laisvas, debitui įtaką daro pasroviui esantys srautą ribojantys įtaisai.

ACO Pipe nerūdijančiojo plieno moviniai vamzdžiai tiekiami su dvigubomis EPDM arba Viton sandarinimo tarpinėmis. Dvigubas manžetinis sandariklis užtikrina papildomą saugą visą tarnavimo laiką.
ACO Pipe movinių vamzdžių sistema yra išbandyta ir patvirtinta darbiniams slėgiams, kurie susidaro savitakėse, sifoninėse ir vakuuminėse sistemose. Sistema pritaikyta 0,5 bar darbiniam slėgiui. Jei yra galimybė, jog susidarys didesnis slėgis, būtina naudoti movų apkabas.
| EPDM | NBR | Viton (FPM) |
---|---|---|---|
Spalva | Juoda | Juoda | Žalia |
Temperatūros ribos | -50 / +130 / +150 ºC | -30 / +80 / +100 ºC | -20 / +200 / +300 ºC |
Atsparumas vandeniu | Puikus | Geras | Geras |
Atsparumas rūgštims | Geras | Vidutinis | Puikus |
Atsparumas šarmams | Geras | Vidutinis | Puikus |
Atsparumas benzenui/benzinui | Nepatenkinamas | Puikus | Puikus |
Atsparumas ASTM alyvai Nr. 1 | Nepatenkinamas | Puikus | Puikus |
Atsparumas ASTM alyvai Nr. 3 | Nepatenkinamas | Puikus | Puikus |
Atsparumas ozonui ir aplinkos poveikiui | Geras | Ribotas | Geras |