Medžiagų cheminis atsparumas
1 = labai geras atsparumas
2 = vidutinis atsparumas
3 = ribotas arba nepastovus atsparumas
4 = nepatenkinamas atsparumas
Nerūdijantysis plienas 1.4404 (AISI 316L) | Nerūdijantysis plienas 1.4301 (AISI 304) | Ketus | PE | PVC | PP | EPDM | NBR | FPM | TPEV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acetonas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Acto rūgštis (skiesta) 30% | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Acto rūgštis 100% | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Acto rūgšties anhidridas | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Aliuminio chloridas | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aliuminio sulfatas | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amonio karbonatas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Amonio chloridas | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Amonio hidroksidas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Amilo chloridas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Anilinas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Anilino hidrochloridas | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bario chloridas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bario hidroksidas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Benzaldehidas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Benzenas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Benzoinė rūgštis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Baroksas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Boro rūgštis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bromas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Bromo chlorido rūgštis | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bromo vandenilio rūgštis | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Brometilenas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Butanolis | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Butilo acetatas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Sviesto rūgštis | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Kalcio bisulfatas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Kalcio chloridas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalcio hidroksidas | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalcio hipochloritas | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Anglies disulfidas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 |
Anglies tetrachloridas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Chloracto rūgštis (mono) | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
Chloridas | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - |
Chlorilo rūgštis | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 3 |
Chloras (sausas) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Chlorbenzenas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Chloroformas | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Chlorosulfato rūgštis | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Vario chloridas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vario nitratas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vario sulfatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eteris | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Chloretanas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Riebalų rūgštis | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Fluoras (sausas) | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - |
Fluoro vandenilio rūgštis | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Formaldehidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Skruzdžių rūgštis | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Furfurolas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Galo rūgštis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Druskos rūgštis | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Vandenilio peroksidas | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Jodas (šlapias) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Švino acetatas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Magnio chloridas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Magnio sulfatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gyvsidabris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Metanolis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Metilo chloridas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Metileno chloridas | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Natfalenas | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Nikelio chloridas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nikelio sulfatas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Azoto rūgštis | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
Oksalo rūgštis | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Perchlorato rūgštis | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Fosforo rūgštis | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Pikro rūgštis | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kalio bromidas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalio karbonatas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kalio chloratas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalio cianidas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalio hidroksidas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Kalio nitratas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalio permanganatas | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Kalio sulfatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalio sulfidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kalio chloridas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Propileno dichloridas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Amonio chloridas | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sidabro nitratas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Kalcinuotoji soda | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio acetatas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Natrio bikarbonatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio bisulfatas | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Natrio bisulfitas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio bromidas | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Natrio chloratas | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Natrio chloridas | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio cianidas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio fluoridas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio hidroksidas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Natrio hipochloritas | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Natrio nitratas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Natrio sulfatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio sulfidas | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natrio sulfitas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alavo chloridas | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Siera | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Sieros chloridas | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Sieros dioksidas | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Sieros rūgštis | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Sulfito rūgštis | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Tionilo chloridas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Toluenas (toluolas) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Trichloretilenas | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Terpentinas | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Ksilenas (ksilolas) | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Cinko sulfatas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pastaba:
Nerūdijančio plieno atsparumas tam tikriems chemikalams tiesiogiai priklauso nuo jų koncentracijos ir poveikio trukmės. Norint nustatyti nerūdijančio plieno tinkamumą, kiekvieną atvejį reikia atidžiai įvertinti.
Prielaidos:
Lentelėje pateikti duomenys yra orientaciniai. Dėl tikslios informacijos prašome kreiptis į ACO darbuotojus.